BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W DNIU 09 CZERWCA 2024
Wójt Gminy Kiwity informuje, że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r. zgodnie z art. 37 f Kodeksu wyborczego każdy wyborca będzie mógł skorzystać z bezpłatnego transportu pasażerskiego.
Na terenie gminy Kiwity będą w tym dniu kursowały bezpłatne autobusy.
Poniżej rozkład jazdy:
Trasa nr 1
Pierwszy kurs | Drugi kurs | ||
Przywóz | Odwóz | Przywóz | Odwóz |
09:00 - Napraty | 09:40 - Krekole (lokal wyborczy) | 14:00 - Napraty | 14:40 - Krekole (lokal wyborczy) |
09:05 - Napratki | 09:55 - Napratki | 14:05 - Napratki | 14:55 - Napratki |
09:20 - Krekole (lokal wyborczy) | 10:00 - Napraty | 14:20 - Krekole (lokal wyborczy) | 15:00 - Napraty |
Trasa nr 2
Pierwszy kurs | Drugi kurs | ||
Przywóz | Odwóz | Przywóz | Odwóz |
09:00 - Połapin | 09:30 - Stoczek (lokal wyborczy) | 14:00 - Połapin | 14:30 - Stoczek (lokal wyborczy) |
09:10 - Kiersnowo | 09:35 - Kiersnowo | 14:10 - Kiersnowo | 14:35 - Kiersnowo |
09:15 - Stoczek (lokal wyborczy) | 09:40 - Połapin | 14:15 - Stoczek (lokal wyborczy) | 14:40 - Połapin |
Trasa nr 3
Pierwszy kurs | Drugi kurs | ||
Przywóz | Odwóz | Przywóz | Odwóz |
09:20 - Klejdyty | 10:00 - Stoczek (lokal wyborczy) | 14:20 - Klejdyty | 15:00 - Stoczek (lokal wyborczy) |
09:25 - Stoczek (lokal wyborczy) | 10:05 - Klejdyty | 14:25 - Stoczek (lokal wyborczy) | 15:05 - Klejdyty |
Trasa nr 4
Pierwszy kurs | Drugi kurs | ||
Przywóz | Odwóz | Przywóz | Odwóz |
10:00 - Rokitnik | 10:30 - Kiwity (lokal wyborczy) | 14:30 - Rokitnik | 15:00 - Kiwity (lokal wyborczy) |
10:15 - Kiwity (lokal wyborczy) | 10:45 - Rokitnik | 14:45 - Kiwity (lokal wyborczy) | 15:15 - Rokitnik |
Trasa nr 5
Pierwszy kurs | Drugi kurs | ||
Przywóz | Odwóz | Przywóz | Odwóz |
11:00 - Konity | 11:45 - Kiwity (lokal wyborczy) | 15:30 - Konity | 16:15 - Kiwity (lokal wyborczy) |
11:10 - Kobiela | 11:55 - Bartniki | 15:40 - Kobiela | 16:25 - Bartniki |
11:20 - Bartniki | 12:05 - Kobiela | 15:50 - Bartniki | 16:35 - Kobiela |
11:30 - Kiwity (lokal wyborczy) | 12:15 - Konity | 16:00 - Kiwity (lokal wyborczy) | 16:45 - Konity |
Trasa nr 6
Pierwszy kurs | Drugi kurs | ||
Przywóz | Odwóz | Przywóz | Odwóz |
09:00 - Czarny Kierz | 09:50 - Żegoty (lokal wyborczy) | 14:00 - Czarny Kierz | 14:50 - Żegoty (lokal wyborczy) |
09:15 - Tolniki Wielkie (stacja) | 09:55 - Maków | 14:15 - Tolniki Wielkie (stacja) | 14:55 - Maków |
09:20 - Tolniki Wielkie (wieś) | 10:05 - Tolniki Wielkie (wieś) | 14:20 - Tolniki Wielkie (wieś) | 15:05 - Tolniki Wielkie (wieś) |
09:30 - Maków | 10:10 - Tolniki Wielkie (stacja) | 14:30 - Maków | 15:10 - Tolniki Wielkie (stacja) |
09:35 - Żegoty (lokal wyborczy) | 10:25 - Czarny Kierz | 14:35 - Żegoty (lokal wyborczy) | 15:25 - Czarny Kierz |